تقرير باسعار الذهب فى قطر اليوم 1-10-2011حيث تشهد اسعار الذهب تغير ملحوظ على الساحه العالميه لتكون اسعار الذهب فى قطر اليوم بالريال القطرى مقدمه لحضراتكم فى تقرير يومى محدث من موقع اسعارك حيث نقدم لكم احدث تقارير متجدده يوميا عن اسعا رالذهب وخاصه اسعار الذهب فى قطر اليوم من خلال السوق العالميه للذهب فى قطر ومنه نقدم لكم التقرير التالى
تقرير يشمل متوسط اسعار الذهب فى قطر اليوم بالريال القطرى
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 188.95 | 51.89 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 173.21 | 47.57 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 165.33 | 45.4 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 141.71 | 38.92 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 110.22 | 30.27 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 78.73 | 21.62 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5877.04 | 1613.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1322.64 | 363.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 188946.76 | 51888.49 $ |
اسعار الذهب فى قطر اليوم 1-10-2011
4/
5
Oleh
الموجى